下記報酬は、申請書類作成や必要書類の取得等を全て含めての金額です。
ただし、この金額は基本的な金額であり、事案が複雑困難な場合は加算する場合がございますので、予めご了承ください。
(必ず事前に報酬についてご説明いたしますので、ご安心ください。)
内容 | 報酬(税別) | 登録免許税 ※1 |
---|---|---|
所有権保存 | 15,000円~ | 不動産の評価額の0.4% |
所有権移転(相続) | 70,000円~ | 不動産の評価額の0.4% |
所有権移転(その他) | 50,000円~ | 不動産の評価額の2%(土地の売買のみ1.5%) |
抵当権設定 | 40,000円~ | 借りた金額の0.4% |
抵当権抹消 | 10,000円~ | 不動産1つにつき1,000円 |
登記名義人住所(氏名)変更 | 8,000円~ | 不動産1つにつき1,000円 |
本人確認情報作成 ※2 | 40,000円~ | - |
内容 | 報酬(税別) | 登録免許税 ※3 |
---|---|---|
会社設立※4 | 90,000円 | 150,000円 |
役員変更 | 15,000円〜 | 10,000円 |
商号変更 | 20,000円 | 30,000円 |
目的変更 | 30,000円 | 30,000円 |
本店移転(管轄内) | 18,000円~ | 30,000円 |
本店移転(管轄外) | 38,000円 | 60,000円 |
新株発行(増資) | 30,000円~ | 30,000円か増資額の0.7%の高い方 |
解散・清算人選任・清算結了 | 50,000円 | 41,000円 |
内容 | 報酬(税別) |
---|---|
公正証書遺言起案・証人立会 ※5 | 50,000円~ |
遺言執行者 | 財産の価格に応じ300,000円~ |
遺言書検認申立書類作成 | 30,000円 |
遺産整理業務 | 財産の価格に応じ300,000円~ |
金融機関手続代行 | 1ヶ所につき40,000円~ |
内容 | 報酬(税別) |
---|---|
後見申立書類作成 ※6 | 100,000円~ |
任意後見契約書起案 ※7 | 100,000円~ |
任意後見人報酬 | 財産の価格に応じ月額20,000円~ |
見守り業務報酬 | 月額5,000円~ |
内容 | 報酬(税別) | 予納金等 ※8 |
---|---|---|
任意整理 | 1社につき28,000円 | - |
破産申立書類作成 | 180,000円 | 約15,000円 |
破産申立書類作成(管財人が選任される場合) | 230,000円 | 約250,000円 |
個人民事再生申立書類作成 | 220,000円 | 約300,000円 |
個人民事再生申立書類作成(住宅ローン特則あり) | 250,000円 | 約300,000円 |
内容 | 報酬(税別) | 申請手数料等 |
---|---|---|
建設業許可(個人・新規)知事 | 100,000円~ | 90,000円 |
建設業許可(個人・更新)知事 | 50,000円~ | 50,000円 |
建設業許可(法人・新規)知事 | 150,000円~ | 90,000円 |
建設業許可(法人・更新)知事 | 60,000円~ | 50,000円 |
建設業許可(業種追加) | 50,000円~ | 50,000円 |
農地法3条許可 | 50,000円~ | - |
農地法4条5条許可 | 60,000円~ | - |
農地法4条5条届出 | 30,000円~ | - |
内容 | 報酬(税別) |
---|---|
登記事項証明書取得 | 5通まで1,000円 |
10通まで2,000円 | |
法定相続情報作成 | 30,000円~ |
特別代理人選任申立書類作成 | 30,000円 |
相続放棄申述書作成 | 30,000円~ |
内容証明郵便作成 | 30,000円 |
相談のみの場合、相談料 | 1時間:5,000円 |